top of page

2021年 優勝回数カウンター
優勝回数 | 登録番号 | 選手名 | 支部/期 | SG | G1 | G2 | G3 | 一般戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3573 | 前本 泰和 | 広島/70 | 1 | 1 | 7 | ||
8 | 4320 | 峰 竜太 | 佐賀/95 | 1 | 2 | 5 | ||
8 | 4444 | 桐生 順平 | 埼玉/100 | 3 | 5 | |||
8 | 4787 | 椎名 豊 | 群馬/113 | 1 | 1 | 6 | ||
7 | 3941 | 池田 浩二 | 愛知/81 | 2 | 5 | |||
7 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀/102 | 1 | 2 | 4 | ||
7 | 4760 | 山崎 郡 | 大阪/112 | 1 | 6 | |||
7 | 4061 | 萩原 秀人 | 福井/86 | 1 | 6 | |||
7 | 4266 | 長田 頼宗 | 東京/93 | 7 | ||||
7 | 4398 | 船岡 洋一郎 | 広島/98 | 7 | ||||
7 | 4561 | 藤山 翔大 | 大阪/104 | 7 | ||||
6 | 4050 | 田口 節子 | 岡山/85 | 1 | 4 | 1 | ||
6 | 4450 | 平高 奈菜 | 香川/100 | 3 | 3 | |||
6 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡山/101 | 2 | 4 | |||
6 | 4427 | 秦 英悟 | 大阪/100 | 1 | 5 | |||
6 | 4537 | 渡邉 和将 | 岡山/103 | 1 | 5 | |||
6 | 3554 | 仲口 博崇 | 愛知/69 | 1 | 5 | |||
6 | 4075 | 中野 次郎 | 東京/86 | 6 | ||||
6 | 4297 | 山田 哲也 | 東京/95 | 6 | ||||
6 | 4361 | 柳生 泰二 | 山口/97 | 6 | ||||
6 | 4571 | 菅 章哉 | 徳島/105 | 6 | ||||
6 | 4522 | 古澤 光紀 | 福岡/103 | 6 | ||||
6 | 3743 | 林 美憲 | 徳島/75 | 6 | ||||
6 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛知/82 | 6 | ||||
6 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大阪/110 | 6 | ||||
6 | 4174 | 赤坂 俊輔 | 長崎/90 | 6 | ||||
5 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広島/74 | 1 | 4 | |||
5 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋賀/109 | 3 | 2 | |||
5 | 3959 | 坪井 康晴 | 静岡/82 | 1 | 1 | 3 | ||
5 | 3942 | 寺田 祥 | 山口/81 | 1 | 4 | |||
5 | 4816 | 村松 修二 | 広島/114 | 1 | 4 | |||
5 | 4757 | 山田 祐也 | 徳島/112 | 1 | 4 | |||
5 | 4456 | 鎌倉 涼 | 大阪/100 | 2 | 3 | |||
5 | 4188 | 久田 敏之 | 群馬/91 | 1 | 4 | |||
5 | 4566 | 塩田 北斗 | 福岡/105 | 1 | 4 | |||
5 | 4715 | 村上 遼 | 長崎/110 | 1 | 4 | |||
5 | 4364 | 池永 太 | 福岡/97 | 5 | ||||
5 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳島/109 | 5 | ||||
5 | 4492 | 本多 宏和 | 愛知/102 | 5 | ||||
5 | 3257 | 田頭 実 | 福岡/58 | 5 | ||||
5 | 4907 | 小池 修平 | 大阪/117 | 5 | ||||
5 | 4063 | 市橋 卓士 | 徳島/86 | 5 | ||||
5 | 3159 | 江口 晃生 | 群馬/54 | 5 | ||||
5 | 4586 | 磯部 誠 | 愛知/105 | 5 | ||||
5 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵庫/94 | 5 | ||||
4 | 3779 | 原田 幸哉 | 長崎/76 | 1 | 2 | 1 | ||
4 | 4238 | 毒島 誠 | 群馬/92 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋賀/93 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 3557 | 太田 和美 | 大阪/69 | 1 | 3 | |||
4 | 4504 | 前田 将太 | 福岡/102 | 1 | 3 | |||
4 | 4590 | 渡邉 優美 | 福岡/105 | 3 | 1 | |||
4 | 3978 | 齊藤 仁 | 東京/83 | 1 | 3 | |||
4 | 4095 | 福来 剛 | 東京/87 | 1 | 3 | |||
4 | 4472 | 尾嶋 一広 | 兵庫/101 | 4 | ||||
4 | 4324 | 海野 康志郎 | 山口/95 | 4 | ||||
4 | 4042 | 丸岡 正典 | 大阪/85 | 4 | ||||
4 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香川/101 | 4 | ||||
4 | 4362 | 土屋 智則 | 群馬/97 | 4 | ||||
4 | 4148 | 枝尾 賢 | 福岡/89 | 4 | ||||
4 | 4826 | 井上 一輝 | 大阪/114 | 4 | ||||
4 | 4276 | 鈴木 勝博 | 愛知/94 | 4 | ||||
4 | 4497 | 桑原 悠 | 長崎/102 | 4 | ||||
4 | 4812 | 西野 雄貴 | 徳島/114 | 4 | ||||
3 | 4344 | 新田 雄史 | 三重/96 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東京/70 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 4337 | 平本 真之 | 愛知/96 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 4028 | 田村 隆信 | 徳島/85 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 4688 | 永井 彪也 | 東京/109 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 4052 | 興津 藍 | 徳島/85 | 1 | 2 | |||
3 | 4013 | 中島 孝平 | 福井/84 | 1 | 2 | |||
3 | 4831 | 羽野 直也 | 福岡/114 | 1 | 2 | |||
3 | 4530 | 小野 生奈 | 福岡/103 | 1 | 2 | |||
3 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福井/63 | 1 | 2 | |||
3 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡/94 | 1 | 2 | |||
3 | 3900 | 香川 素子 | 滋賀/80 | 1 | 2 | |||
3 | 3737 | 上平 真二 | 広島/75 | 1 | 2 | |||
3 | 3606 | 川北 浩貴 | 滋賀/71 | 1 | 2 | |||
3 | 3897 | 白井 英治 | 山口/80 | 1 | 2 | |||
3 | 4030 | 森高 一真 | 香川/85 | 3 | ||||
3 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福岡/101 | 3 | ||||
3 | 4366 | 前沢 丈 史 | 東京/97 | 3 | ||||
3 | 3740 | 大澤 普司 | 群馬/75 | 3 | ||||
3 | 4036 | 金田 諭 | 埼玉/85 | 3 | ||||
3 | 3961 | 谷村 一哉 | 山口/82 | 3 | ||||
3 | 4350 | 篠崎 元志 | 福岡/96 | 3 | ||||
3 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 愛知/106 | 3 | ||||
3 | 4074 | 柳沢 一 | 愛知/86 | 3 | ||||
3 | 4101 | 三井所 尊春 | 佐賀/88 | 3 | ||||
3 | 4294 | 古賀 繁輝 | 佐賀/94 | 3 | ||||
3 | 3996 | 秋山 直之 | 群馬/83 | 3 | ||||
3 | 3582 | 吉川 昭男 | 滋賀/70 | 3 | ||||
3 | 4645 | 上村 純一 | 群馬/108 | 3 | ||||
3 | 4342 | 谷野 錬志 | 静岡/96 | 3 | ||||
3 | 3983 | 須藤 博倫 | 埼玉/83 | 3 | ||||
3 | 4428 | 有賀 達也 | 埼玉/100 | 3 | ||||
3 | 3833 | 中辻 博訓 | 福井/78 | 3 | ||||
3 | 3473 | 石川 真二 | 福岡/66 | 3 | ||||
3 | 3349 | 吉田 一郎 | 長崎/62 | 3 | ||||
3 | 4503 | 上野 真之介 | 佐賀/102 | 3 | ||||
3 | 4278 | 藤岡 俊介 | 兵庫/94 | 3 | ||||
3 | 4184 | 渡邊 雄一郎 | 大阪/90 | 3 | ||||
3 | 4357 | 田中 和也 | 大阪/97 | 3 | ||||
3 | 4545 | 岡村 慶太 | 福岡/104 | 3 | ||||
3 | 4227 | 安達 裕樹 | 三重/92 | 3 | ||||
2 | 4168 | 石野 貴之 | 大阪/90 | 1 | 1 | |||
2 | 3783 | 瓜生 正義 | 福岡/76 | 1 | 1 | |||
2 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山/99 | 2 | ||||
2 | 4371 | 西山 貴浩 | 福岡/97 | 1 | 1 | |||
2 | 4808 | 松尾 拓 | 三重/114 | 1 | 1 | |||
2 | 4928 | 栗城 匠 | 東京/118 | 1 | 1 | |||
2 | 4468 | 大池 佑来 | 東京/101 | 1 | 1 | |||
2 | 4415 | 下出 卓矢 | 福井/99 | 1 | 1 | |||
2 | 3623 | 深川 真二 | 佐賀/71 | 1 | 1 | |||
2 | 4556 | 竹井 奈美 | 福岡/104 | 2 | ||||
2 | 3711 | 江本 真治 | 山口/74 | 2 | ||||
2 | 4547 | 中田 竜太 | 埼玉/104 | 1 | 1 | |||
2 | 4483 | 北野 輝季 | 愛知/101 | 1 | 1 | |||
2 | 4044 | 湯川 浩司 | 大阪/85 | 1 | 1 | |||
2 | 4261 | 岡 祐臣 | 三重/93 | 1 | 1 | |||
2 | 3517 | 高橋 勲 | 東京/68 | 1 | 1 | |||
2 | 4773 | 中川 りな | 福岡/112 | 1 | 1 | |||
2 | 3788 | 一宮 稔弘 | 徳島/77 | 1 | 1 | |||
2 | 4066 | 東本 勝利 | 三重/86 | 1 | 1 | |||
2 | 4289 | 落合 直子 | 大阪/94 | 1 | 1 | |||
2 | 3412 | 鈴木 博 | 埼玉/64 | 1 | 1 | |||
2 | 4939 | 宮之原 輝紀 | 東京/118 | 1 | 1 | |||
2 | 4024 | 井口 佳典 | 三重/85 | 2 | ||||
2 | 4308 | 河村 了 | 愛知/95 | 2 | ||||
2 | 4851 | 関 浩哉 | 群馬/115 | 2 | ||||
2 | 3613 | 角谷 健吾 | 東京/71 | 2 | ||||
2 | 3550 | 都築 正治 | 愛知/69 | 2 | ||||
2 | 3685 | 荒井 輝年 | 岡山/73 | 2 | ||||
2 | 4772 | 石丸 海渡 | 香川/112 | 2 | ||||
2 | 4578 | 藤山 雅弘 | 大阪/105 | 2 | ||||
2 | 3849 | 中岡 正彦 | 香川/78 | 2 | ||||
2 | 4736 | 高倉 和士 | 福岡/111 | 2 | ||||
2 | 5042 | 畑田 汰一 | 埼玉/122 | 2 | ||||
2 | 4500 | 山田 康二 | 佐賀/102 | 2 | ||||
2 | 4136 | 江夏 満 | 福岡/89 | 2 | ||||
2 | 3721 | 守田 俊介 | 滋賀/74 | 2 | ||||
2 | 4659 | 木下 翔太 | 大阪/108 | 2 | ||||
2 | 4102 | 益田 啓司 | 福岡/88 | 2 | ||||
2 | 4108 | 吉村 正明 | 山口/88 | 2 | ||||
2 | 4748 | 渡邉 雄朗 | 東京/112 | 2 | ||||
2 | 4369 | 丹下 将 | 愛知/97 | 2 | ||||
2 | 3499 | 市川 哲也 | 広島/67 | 2 | ||||
2 | 3422 | 服部 幸男 | 静岡/64 | 2 | ||||
2 | 3872 | 岡田 憲行 | 大阪/79 | 2 | ||||
2 | 4776 | 竹田 和哉 | 香川/112 | 2 | ||||
2 | 3662 | 大庭 元明 | 福岡/73 | 2 | ||||
2 | 4640 | 山ノ内 雅人 | 福岡/107 | 2 | ||||
2 | 4084 | 杉山 正樹 | 愛知/87 | 2 | ||||
2 | 4734 | 安河内 将 | 佐賀/111 | 2 | ||||
2 | 4311 | 岡村 仁 | 大阪/95 | 2 | ||||
2 | 3933 | 山地 正樹 | 岡山/81 | 2 | ||||
2 | 4886 | 入海 馨 | 岡山/116 | 2 | ||||
2 | 4624 | 高田 明 | 佐賀/107 | 2 | ||||
2 | 3876 | 中辻 崇人 | 福岡/79 | 2 | ||||
2 | 4584 | 村岡 賢人 | 岡山/105 | 2 | ||||
2 | 4330 | 奈須 啓太 | 福岡/96 | 2 | ||||
2 | 4437 | 中田 元泰 | 香川/100 | 2 | ||||
2 | 3541 | 三嶌 誠司 | 香川/69 | 2 | ||||
2 | 4150 | 山田 雄太 | 静岡/89 | 2 | ||||
2 | 4040 | 廣瀬 将亨 | 兵庫/85 | 2 | ||||
2 | 4528 | 黒井 達矢 | 埼玉/103 | 2 | ||||
2 | 4512 | 高野 哲史 | 兵庫/102 | 2 | ||||
2 | 4856 | 豊田 健士郎 | 三重/115 | 2 | ||||
2 | 3952 | 中澤 和志 | 埼玉/82 | 2 | ||||
2 | 4256 | 渡辺 浩司 | 福岡/93 | 2 | ||||
2 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東京/74 | 2 | ||||
2 | 4189 | 川上 剛 | 福岡/91 | 2 | ||||
2 | 3795 | 金子 龍介 | 兵庫/77 | 2 | ||||
2 | 3997 | 北村 征嗣 | 大阪/83 | 2 | ||||
2 | 4702 | 三浦 敬太 | 東京/110 | 2 | ||||
2 | 4643 | 近江 翔吾 | 香川/107 | 2 | ||||
2 | 3622 | 山崎 智也 | 群馬/71 | 2 | ||||
2 | 4739 | 中村 晃朋 | 香川/111 | 2 | ||||
2 | 4926 | 吉川 貴仁 | 三重/118 | 2 | ||||
2 | 4134 | 杉山 貴博 | 東京/89 | 2 | ||||
2 | 4387 | 平山 智加 | 香川/98 | 2 | ||||
2 | 4305 | 金子 拓矢 | 群馬/95 | 2 | ||||
2 | 4287 | 今井 貴士 | 福岡/94 | 2 | ||||
2 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡山/78 | 2 | ||||
2 | 4388 | 是澤 孝宏 | 滋賀/98 | 2 | ||||
2 | 4601 | 森野 正弘 | 山口/106 | 2 | ||||
2 | 4096 | 石橋 道友 | 長崎/87 | 2 | ||||
2 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛知/90 | 2 | ||||
2 | 4239 | 竹田 辰也 | 山口/92 | 2 | ||||
2 | 3915 | 繁野谷 圭介 | 大阪/81 | 2 | ||||
2 | 4144 | 石塚 久也 | 埼玉/89 | 2 | ||||
2 | 4832 | 権藤 俊光 | 大阪/115 | 2 | ||||
2 | 3956 | 横澤 剛治 | 静岡/82 | 2 | ||||
2 | 3837 | 秋山 広一 | 香川/78 | 2 | ||||
2 | 4885 | 大山 千広 | 福岡/116 | 2 | ||||
2 | 4002 | 古結 宏 | 兵庫/84 | 2 | ||||
2 | 4983 | 前田 篤哉 | 愛知/120 | 2 | ||||
2 | 3912 | 川原 正明 | 福井/81 | 2 | ||||
2 | 4269 | 杉山 裕也 | 愛知/93 | 2 | ||||
2 | 4236 | 松村 敏 | 福岡/92 | 2 | ||||
2 | 4460 | 後藤 翔之 | 東京/101 | 2 | ||||
bottom of page