top of page

SG優勝戦 優出回数ランキング
優出回数 | 選手名 | 登録番号 | 支部 | 期 | 優勝回数 | 優勝率 | 現役/引退 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 松井繁 | 3415 | 大阪 | 64 | 12 | 17.6% | 現役 |
47 | 今村豊 | 2992 | 山口 | 48 | 7 | 14.9% | 引退 |
44 | 濱野谷憲吾 | 3590 | 東京 | 70 | 5 | 11.4% | 現役 |
43 | 瓜生正義 | 3783 | 福岡 | 76 | 11 | 25.6% | 現役 |
42 | 池田浩二 | 3941 | 愛知 | 81 | 10 | 23.8% | 現役 |
39 | 山崎智也 | 3622 | 群馬 | 71 | 11 | 28.2% | 引退 |
37 | 野中和夫 | 2291 | 大阪 | 27 | 17 | 45.9% | 引退 |
36 | 植木通彦 | 3285 | 福岡 | 59 | 10 | 27.8% | 引退 |
36 | 白井英治 | 3897 | 山口 | 80 | 3 | 8.3% | 現役 |
35 | 石野貴之 | 4168 | 大阪 | 90 | 11 | 31.4% | 現役 |
35 | 今垣光太郎 | 3388 | 福井 | 63 | 9 | 25.7% | 現役 |
33 | 安岐真人 | 1864 | 香川 | 16 | 5 | 15.2% | 引退 |
33 | 菊地孝平 | 3960 | 静岡 | 82 | 5 | 15.2% | 現役 |
32 | 太田和美 | 3557 | 大阪 | 69 | 7 | 21.9% | 現役 |
29 | 峰竜太 | 4320 | 佐賀 | 95 | 6 | 20.7% | 現役 |
28 | 毒島誠 | 4238 | 群馬 | 92 | 8 | 28.6% | 現役 |
26 | 中道善博 | 2069 | 徳島 | 22 | 8 | 30.8% | 引退 |
26 | 井口佳典 | 4024 | 三重 | 85 | 6 | 23.1% | 現役 |
26 | 田中信一郎 | 3556 | 大阪 | 69 | 5 | 19.2% | 現役 |
24 | 服部幸男 | 3422 | 静岡 | 64 | 4 | 16.7% | 現役 |
24 | 吉川元浩 | 3854 | 兵庫 | 79 | 4 | 16.7% | 現役 |
23 | 桐生順平 | 4444 | 埼玉 | 100 | 4 | 17.4% | 現役 |
23 | 辻栄蔵 | 3719 | 広島 | 74 | 3 | 13.0% | 現役 |
22 | 平本真之 | 4337 | 愛知 | 96 | 3 | 13.6% | 現役 |
21 | 西島義則 | 3024 | 福岡 | 49 | 7 | 33.3% | 現役 |
21 | 湯川浩司 | 4044 | 大阪 | 85 | 4 | 19.0% | 現役 |
21 | 田村隆信 | 4028 | 徳島 | 85 | 3 | 14.3% | 現役 |
21 | 岡本義則 | 1488 | 福岡 | 6 | 2 | 9.5% | 引退 |
21 | 篠崎元志 | 4350 | 福岡 | 96 | 2 | 9.5% | 現役 |
20 | 彦坂郁雄 | 1515 | 東京 | 6 | 9 | 45.0% | 引退 |
20 | 北原友次 | 1481 | 岡山 | 5 | 6 | 30.0% | 引退 |
20 | 原田幸哉 | 3779 | 長崎 | 76 | 5 | 25.0% | 現役 |
20 | 上瀧和則 | 3307 | 佐賀 | 60 | 4 | 20.0% | 引退 |
19 | 黒明良光 | 2090 | 岡山 | 22 | 2 | 10.5% | 引退 |
19 | 茅原悠紀 | 4418 | 岡山 | 99 | 2 | 10.5% | 現役 |
19 |