top of page

GRANDE5 獲得数ランキング
総獲得数 | 選手名 | クラシック | オールスター | メモリアル | ダービー | グランプリ |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 峰竜太 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | 石野貴之 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 桐生順平 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 毒島誠 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | 瓜生正義 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | 白井英治 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 山崎智也 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 馬場貴也 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | 平本真之 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 原田幸哉 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 菊地孝平 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 吉川元浩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 茅原悠紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 守田俊介 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 深谷知博 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 深川真二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 仲口博崇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 寺田祥 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | 篠崎元志 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 定松勇樹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 篠崎仁志 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 中島孝平 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 土屋智則 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 遠藤エミ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 井口佳典 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 坪井康晴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辞退 | 片岡雅裕 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
辞退 | 片岡雅裕 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
辞退 | 片岡雅裕 | 0 | 0 | 辞退 | 0 | 0 |
bottom of page