top of page

SGボートレースダービー 優勝回数ランキング
優出回数 | 選手名 | 登録番号 | 支部 | 期 | 優出回数 | 優勝率 | 現役/引退 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 今村豊 | 2992 | 山口 | 48 | 5 | 60.0% | 引退 |
3 | 瓜生正義 | 3783 | 福岡 | 76 | 5 | 60.0% | 現役 |
2 | 金子安雄 | 1435 | 埼玉 | 不明 | 2 | 100.0% | 引退 |
2 | 林通 | 2260 | 岡山 | 26 | 2 | 100.0% | 引退 |
2 | 丸岡正典 | 4042 | 大阪 | 85 | 2 | 100.0% | 現役 |
2 | 守田俊介 | 3721 | 滋賀 | 74 | 3 | 66.7% | 現役 |
2 | 山崎智也 | 3622 | 群馬 | 71 | 4 | 50.0% | 引退 |
2 | 北原友次 | 1481 | 岡山 | 5 | 6 | 33.3% | 引退 |
2 | 野中和夫 | 2291 | 大阪 | 27 | 8 | 25.0% | 引退 |
1 | 三津川要 | 13 | 滋賀 | 期前 | 1 | 100.0% | 引退 |
1 | 中西勉 | 177 | 香川 | 期前 | 1 | 100.0% | 引退 |
1 | 中野信次 | 268 | 福岡 | 期前 | 1 | 100.0% | 引退 |
1 | 歌谷博 | 284 | 香川 | 期前 | 1 | 100.0% | 引退 |
1 | 村田吉広 | 308 | 滋賀 | 期前 | 1 | 100.0% | 引退 |
1 | 長谷部義一 | 483 | 大阪 | 期前 | 1 | 100.0% | 引退 |
1 | 深川功 | 1216 | 東京 | 期前 | 1 | 100.0% | 引退 |
1 | 早川行男 | 1264 | 静 岡 | 期前 | 1 | 100.0% | 引退 |
1 | 松本進 | 1738 | 愛知 | 14 | 1 | 100.0% | 引退 |
1 | 瀬古修 | 1950 | 三重 | 18 | 1 | 100.0% | 引退 |
1 | 村上一行 | 2073 | 岡山 | 22 | 1 | 100.0% | 引退 |
1 | 安部邦男 | 2079 | 群馬 | 22 | 1 | 100.0% | 引退 |
1 | 原田順一 | 2273 | 福岡 | 26 | 1 | 100.0% | 引退 |
1 | 吉田重義 | 2288 | 大阪 | 27 | 1 | 100.0% | 引退 |
1 | 松田慎司 | 2444 | 広島 | 30 | 1 | 100.0% | 引退 |
1 | 嶋岡孝 | 2510 | 三重 | 32 | 1 | 100.0% | 引退 |
1 | 半田幸男 | 2606 | 広 島 | 34 | 1 | 100.0% | 引退 |
1 | 山室展弘 | 3070 | 岡山 | 51 | 1 | 100.0% | 現役 |
1 | 田頭実 | 3257 | 福岡 | 58 | 1 | 100.0% | 現役 |
1 | 滝沢芳行 | 3381 | 埼玉 | 63 | 1 | 100.0% | 現役 |
1 | 深川真二 | 3623 | 佐賀 | 71 | 1 | 100.0% | 現役 |
1 | 平本真之 | 4337 | 愛知 | 96 | 1 | 100.0% | 現役 |
1 | 松尾勝 | 247 | 福岡 | 期前 | 2 | 50.0% | 引退 |
1 | 草川祐馬 | 370 | 大阪 | 期前 | 2 | 50.0% | 引退 |
1 | 芹田信吉 | 1126 | 福岡 | 期前 | 2 | 50.0% | 引退 |
1 | 鈴木一義 | 1303 | 東京 | 不明 | 2 | 50.0% | 引退 |
1 | 長嶺豊 | 1812 | 大阪 | 15 | 2 | 50.0% | 引退 |
1 | 八尋信夫 | 2108 | 福岡 | 23 | 2 | 50.0% | 引退 |
1 | 池上裕次 | 3245 | 埼玉 | 58 | 2 | 50.0% | 引退 |
1 | 上瀧和則 | 3307 | 佐賀 | 60 | 2 | 50.0% | 引退 |
1 | 仲口博崇 | 3554 | 愛知 | 69 | 2 | 50.0% | 現役 |
1 | 原田幸哉 | 3779 | 愛知 | 76 | 2 | 50.0% | 現役 |
1 | 桐生順平 | 4444 | 埼玉 | 100 | 2 | 50.0% | 現役 |
1 | 深谷知博 | 4524 | 静岡 | 103 | 2 | 50.0% | 現役 |
1 | 友永慶近 | 52 | 長崎 | 期前 | 3 | 33.3% | 引退 |
1 | 長瀬忠義 | 1284 | 広島 | 期前 | 3 | 33.3% | 引退 |
1 | 高橋勲 | 3517 | 東京 | 68 | 3 | 33.3% | 現役 |
1 | 太田和美 | 3557 | 大阪 | 69 | 3 | 33.3% | 現役 |
1 | 毒島誠 | 4238 | 群馬 | 92 | 3 | 33.3% | 現役 |
1 | 魚谷智之 | 3780 | 兵庫 | 76 | 4 | 25.0% | 現役 |
1 | 馬場貴也 | 4262 | 滋賀 | 93 | 4 | 25.0% | 現役 |
1 | 植木通彦 | 3285 | 福岡 | 59 | 5 | 20.0% | 引退 |
1 | 濱野谷憲吾 | 3590 | 東京 | 70 | 5 | 20.0% | 現役 |
1 | 池田浩二 | 3941 | 愛知 | 81 | 5 | 20.0% | 現役 |
1 | 峰竜太 | 4320 | 佐賀 | 95 | 5 | 20.0% | 現役 |
1 | 彦坂郁雄 | 1515 | 東京 | 6 | 6 | 16.7% | 引退 |
1 | 安岐真人 | 1864 | 香川 | 16 | 6 | 16.7% | 引退 |
1 | 服部幸男 | 3422 | 静岡 | 64 | 6 | 16.7% | 現役 |
1 | 倉田栄一 | 318 | 三重 | 期前 | 8 | 12.5% | 引退 |
1 | 松井繁 | 3415 | 大阪 | 64 | 11 | 9.1% | 現役 |
1 | 平本真之 | 4337 | 愛知 | 96 | 1 | 100.0% | 現役 |
bottom of page